用途:炼钢、铸造用做脱氧剂、脱硫剂和合金元素加入剂。
物理状态:粒度或块状交货。
包装:散装、袋装和集装箱等。
包装:散装、袋装和集装箱等。
类别CATEGORY | 牌号GRADE | 化学成份 CHEMICAL COMPOSITIONS % | ||||||
Mn | C | Si | P | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
不大于 | ||||||||
低碳锰铁 | FeMn88C0.2 | 85.0~92.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.10 | 0.30 | 0.02 |
LOW CARBON | FeMn84C0.4 | 80.0~87.0 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 0.15 | 0.30 | 0.02 |
FeMn88C0.7 | 80.0~87.0 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 0.20 | 0.30 | 0.02 | |
中碳锰铁 | FeMn82C1.0 | 78.0~85.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.35 | 0.03 |
MEDIUM CARBON | FeMn82C1.5 | 78.0~85.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.35 | 0.03 |
FeMn78C2.0 | 75.0~82.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.40 | 0.03 | |
低磷中碳锰铁 | FeMn82C1.0 | 78.0~85.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.10 | 0.03 | |
MEDIUM CARBON with low P | ||||||||
低磷低碳锰铁 | FeMn88C0.7 | 78.0~85.0 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 0.10 | 0.03 | |
MEDIUM CARBON with low P |
材质 | FeMn68Si18 | 产地 | 重庆 |
粒度 | 1 |